Generated by labelwatch
This is a labeler service. It publishes labels about posts and accounts on the Bluesky network.
Steady cadence, reversal-heavy.
did:plc:ar7c4by46qjdydhdevvrndac Reference| uri | count |
|---|---|
| at://did:plc:6cnloz5evwt7byqajqjrl4ar/app.bsky.actor.profile/self | 47 |
| at://did:plc:pn57mkq4ikis42id5odv222b/app.bsky.actor.profile/self | 36 |
| at://did:plc:bmdrvlhdixp4zkfx55mwqcr3/app.bsky.actor.profile/self | 21 |
| at://did:plc:qx4kghe36xhkzieb6uc4fdg4/app.bsky.actor.profile/self | 20 |
| at://did:plc:t7ouxh6c7yicqk3fcrlz74yu/app.bsky.actor.profile/self | 16 |
| at://did:plc:sj7nic6fddbqyazofwq7rrgi/app.bsky.actor.profile/self | 16 |
| at://did:plc:db3wzo7edr6zqsgc5e77ulra/app.bsky.actor.profile/self | 16 |
| at://did:plc:3l5ylekdarazbr3jepmpwjdk/app.bsky.actor.profile/self | 16 |
| at://did:plc:pr2e4lkpeskkamwhr4s7f3vt/app.bsky.actor.profile/self | 14 |
| at://did:plc:hias2g2tp5gjgue4mq4jlpyi/app.bsky.actor.profile/self | 14 |
| ts | status | http | latency | failure |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026, 9:23 AM UTC | accessible | 200 | 88ms | |
| 12 Apr 2026, 9:11 AM UTC | accessible | 200 | 313ms | |
| 12 Apr 2026, 8:45 AM UTC | accessible | 200 | 228ms | |
| 11 Apr 2026, 8:31 PM UTC | accessible | 200 | 173ms | |
| 10 Apr 2026, 8:25 PM UTC | accessible | 200 | 224ms | |
| 9 Apr 2026, 8:23 PM UTC | accessible | 200 | 133ms | |
| 8 Apr 2026, 8:22 PM UTC | accessible | 200 | 332ms | |
| 7 Apr 2026, 8:22 PM UTC | accessible | 200 | 167ms | |
| 6 Apr 2026, 8:16 PM UTC | accessible | 200 | 219ms | |
| 5 Apr 2026, 7:51 PM UTC | accessible | 200 | 263ms |
| id | rule_id | ts |
|---|---|---|
| 58402 | churn_index | 13 Apr 2026, 3:08 AM UTC |
| 58227 | churn_index | 12 Apr 2026, 12:31 PM UTC |
| 58202 | churn_index | 12 Apr 2026, 11:29 AM UTC |
| 58182 | churn_index | 12 Apr 2026, 10:57 AM UTC |
| 58162 | churn_index | 12 Apr 2026, 10:26 AM UTC |
| 58135 | churn_index | 12 Apr 2026, 9:51 AM UTC |
| 58105 | churn_index | 12 Apr 2026, 8:47 AM UTC |
| 58082 | churn_index | 12 Apr 2026, 8:21 AM UTC |
| 58051 | churn_index | 12 Apr 2026, 6:41 AM UTC |
| 58028 | churn_index | 12 Apr 2026, 5:42 AM UTC |
| 57994 | churn_index | 12 Apr 2026, 3:01 AM UTC |
| 57851 | churn_index | 11 Apr 2026, 12:05 PM UTC |
| 57832 | churn_index | 11 Apr 2026, 11:26 AM UTC |
| 57812 | churn_index | 11 Apr 2026, 10:56 AM UTC |
| 57791 | churn_index | 11 Apr 2026, 10:24 AM UTC |
| 57769 | churn_index | 11 Apr 2026, 9:44 AM UTC |
| 57741 | churn_index | 11 Apr 2026, 8:42 AM UTC |
| 57716 | churn_index | 11 Apr 2026, 8:08 AM UTC |
| 57677 | churn_index | 11 Apr 2026, 6:28 AM UTC |
| 57645 | churn_index | 11 Apr 2026, 5:19 AM UTC |
| 57598 | churn_index | 11 Apr 2026, 3:00 AM UTC |
| 57440 | churn_index | 10 Apr 2026, 11:34 AM UTC |
| 57422 | churn_index | 10 Apr 2026, 10:54 AM UTC |
| 57403 | churn_index | 10 Apr 2026, 10:19 AM UTC |
| 57384 | churn_index | 10 Apr 2026, 9:49 AM UTC |
| 57363 | churn_index | 10 Apr 2026, 9:15 AM UTC |
| 57342 | churn_index | 10 Apr 2026, 8:38 AM UTC |
| 57318 | churn_index | 10 Apr 2026, 8:05 AM UTC |
| 57282 | churn_index | 10 Apr 2026, 6:05 AM UTC |
| 57256 | churn_index | 10 Apr 2026, 4:52 AM UTC |
| 57215 | churn_index | 10 Apr 2026, 2:31 AM UTC |
| 57055 | churn_index | 9 Apr 2026, 11:07 AM UTC |
| 57031 | churn_index | 9 Apr 2026, 10:31 AM UTC |
| 57007 | churn_index | 9 Apr 2026, 9:57 AM UTC |
| 56985 | churn_index | 9 Apr 2026, 9:23 AM UTC |
| 56961 | churn_index | 9 Apr 2026, 8:52 AM UTC |
| 56936 | churn_index | 9 Apr 2026, 8:20 AM UTC |
| 56914 | churn_index | 9 Apr 2026, 7:47 AM UTC |
| 56875 | churn_index | 9 Apr 2026, 5:37 AM UTC |
| 56850 | churn_index | 9 Apr 2026, 4:34 AM UTC |
| 56813 | churn_index | 9 Apr 2026, 2:25 AM UTC |
| 56652 | churn_index | 8 Apr 2026, 10:54 AM UTC |
| 56633 | churn_index | 8 Apr 2026, 10:21 AM UTC |
| 56614 | churn_index | 8 Apr 2026, 9:53 AM UTC |
| 56593 | churn_index | 8 Apr 2026, 9:15 AM UTC |
| 56569 | churn_index | 8 Apr 2026, 8:44 AM UTC |
| 56546 | churn_index | 8 Apr 2026, 8:14 AM UTC |
| 56521 | churn_index | 8 Apr 2026, 7:43 AM UTC |
| 56466 | churn_index | 8 Apr 2026, 5:30 AM UTC |
| 56438 | churn_index | 8 Apr 2026, 4:30 AM UTC |
| 56394 | churn_index | 8 Apr 2026, 2:20 AM UTC |
| 56198 | churn_index | 7 Apr 2026, 10:44 AM UTC |
| 56179 | churn_index | 7 Apr 2026, 10:11 AM UTC |
| 56160 | churn_index | 7 Apr 2026, 9:38 AM UTC |
| 56137 | churn_index | 7 Apr 2026, 9:02 AM UTC |
| 56116 | churn_index | 7 Apr 2026, 8:24 AM UTC |
| 56089 | flip_flop | 7 Apr 2026, 7:50 AM UTC |
| 56093 | churn_index | 7 Apr 2026, 7:50 AM UTC |
| 56066 | flip_flop | 7 Apr 2026, 7:18 AM UTC |
| 56070 | churn_index | 7 Apr 2026, 7:18 AM UTC |
| 56064 | flip_flop | 7 Apr 2026, 6:45 AM UTC |
| 56057 | flip_flop | 7 Apr 2026, 6:12 AM UTC |
| 56047 | flip_flop | 7 Apr 2026, 5:37 AM UTC |
| 56023 | flip_flop | 7 Apr 2026, 5:05 AM UTC |
| 56028 | churn_index | 7 Apr 2026, 5:05 AM UTC |
| 55999 | flip_flop | 7 Apr 2026, 4:24 AM UTC |
| 56004 | churn_index | 7 Apr 2026, 4:24 AM UTC |
| 55993 | flip_flop | 7 Apr 2026, 3:49 AM UTC |
| 55989 | flip_flop | 7 Apr 2026, 3:17 AM UTC |
| 55984 | flip_flop | 7 Apr 2026, 2:42 AM UTC |
| 55963 | churn_index | 7 Apr 2026, 2:10 AM UTC |
| 55833 | churn_index | 6 Apr 2026, 9:56 AM UTC |
| 55814 | churn_index | 6 Apr 2026, 9:24 AM UTC |
| 55795 | churn_index | 6 Apr 2026, 8:52 AM UTC |
| 55774 | churn_index | 6 Apr 2026, 8:20 AM UTC |
| 55753 | churn_index | 6 Apr 2026, 7:48 AM UTC |
| 55730 | churn_index | 6 Apr 2026, 7:17 AM UTC |
| 55706 | churn_index | 6 Apr 2026, 6:47 AM UTC |
| 55654 | churn_index | 6 Apr 2026, 4:32 AM UTC |
| 55628 | churn_index | 6 Apr 2026, 3:55 AM UTC |
| 55587 | churn_index | 6 Apr 2026, 1:46 AM UTC |
| 55461 | churn_index | 5 Apr 2026, 9:38 AM UTC |
| 55442 | churn_index | 5 Apr 2026, 9:07 AM UTC |
| 55423 | churn_index | 5 Apr 2026, 8:35 AM UTC |
| 55400 | churn_index | 5 Apr 2026, 8:05 AM UTC |
| 55377 | churn_index | 5 Apr 2026, 7:32 AM UTC |
| 55354 | churn_index | 5 Apr 2026, 6:58 AM UTC |
| 55331 | churn_index | 5 Apr 2026, 6:25 AM UTC |
| 55292 | churn_index | 5 Apr 2026, 4:17 AM UTC |
| 55267 | churn_index | 5 Apr 2026, 3:45 AM UTC |
| 55225 | churn_index | 5 Apr 2026, 1:34 AM UTC |
| 55084 | churn_index | 4 Apr 2026, 9:34 AM UTC |
| 55066 | churn_index | 4 Apr 2026, 8:56 AM UTC |
| 55046 | churn_index | 4 Apr 2026, 8:20 AM UTC |
| 55027 | churn_index | 4 Apr 2026, 7:44 AM UTC |
| 55006 | churn_index | 4 Apr 2026, 7:11 AM UTC |
| 54984 | churn_index | 4 Apr 2026, 6:30 AM UTC |
| 54961 | churn_index | 4 Apr 2026, 5:55 AM UTC |
| 54929 | churn_index | 4 Apr 2026, 4:04 AM UTC |
| 54906 | churn_index | 4 Apr 2026, 3:32 AM UTC |
| 54867 | churn_index | 4 Apr 2026, 1:11 AM UTC |
| 54729 | churn_index | 3 Apr 2026, 8:49 AM UTC |
| 54710 | churn_index | 3 Apr 2026, 8:16 AM UTC |
| 54692 | churn_index | 3 Apr 2026, 8:12 AM UTC |
| 54674 | churn_index | 3 Apr 2026, 7:09 AM UTC |
| 54654 | churn_index | 3 Apr 2026, 6:33 AM UTC |
| 54629 | churn_index | 3 Apr 2026, 6:00 AM UTC |
| 54605 | churn_index | 3 Apr 2026, 5:26 AM UTC |
| 54568 | churn_index | 3 Apr 2026, 3:44 AM UTC |
| 54543 | churn_index | 3 Apr 2026, 3:13 AM UTC |
| 54524 | flip_flop | 3 Apr 2026, 2:05 AM UTC |
| 54521 | flip_flop | 3 Apr 2026, 2:01 AM UTC |
| 54519 | flip_flop | 3 Apr 2026, 1:35 AM UTC |
| 54514 | flip_flop | 3 Apr 2026, 1:31 AM UTC |
| 54510 | flip_flop | 3 Apr 2026, 1:04 AM UTC |
| 54484 | flip_flop | 3 Apr 2026, 1:00 AM UTC |
| 54491 | churn_index | 3 Apr 2026, 1:00 AM UTC |
| 54481 | flip_flop | 3 Apr 2026, 12:31 AM UTC |
| 54478 | flip_flop | 3 Apr 2026, 12:28 AM UTC |
| 54472 | flip_flop | 2 Apr 2026, 11:58 PM UTC |
| 54470 | flip_flop | 2 Apr 2026, 11:25 PM UTC |
| 54313 | churn_index | 2 Apr 2026, 8:47 AM UTC |
| 54295 | churn_index | 2 Apr 2026, 8:13 AM UTC |
| 54277 | churn_index | 2 Apr 2026, 7:43 AM UTC |
| 54258 | churn_index | 2 Apr 2026, 6:42 AM UTC |
| 54238 | churn_index | 2 Apr 2026, 6:12 AM UTC |
| 54214 | churn_index | 2 Apr 2026, 5:35 AM UTC |
| 54190 | churn_index | 2 Apr 2026, 5:01 AM UTC |
| 54137 | churn_index | 2 Apr 2026, 3:22 AM UTC |
| 54101 | churn_index | 2 Apr 2026, 2:46 AM UTC |
| 54029 | churn_index | 2 Apr 2026, 12:38 AM UTC |
| 53819 | churn_index | 1 Apr 2026, 8:44 AM UTC |
| 53797 | churn_index | 1 Apr 2026, 7:44 AM UTC |
| 53777 | churn_index | 1 Apr 2026, 7:41 AM UTC |
| 53754 | churn_index | 1 Apr 2026, 6:34 AM UTC |
| 53733 | churn_index | 1 Apr 2026, 6:02 AM UTC |
| 53710 | churn_index | 1 Apr 2026, 5:29 AM UTC |
| 53689 | churn_index | 1 Apr 2026, 4:56 AM UTC |
| 53656 | churn_index | 1 Apr 2026, 3:17 AM UTC |
| 53628 | churn_index | 1 Apr 2026, 2:45 AM UTC |
| 53574 | churn_index | 1 Apr 2026, 12:36 AM UTC |
| 53386 | churn_index | 31 Mar 2026, 8:21 AM UTC |
| 53365 | churn_index | 31 Mar 2026, 7:22 AM UTC |
| 53345 | churn_index | 31 Mar 2026, 7:19 AM UTC |
| 53323 | churn_index | 31 Mar 2026, 6:21 AM UTC |
| 53315 | flip_flop | 31 Mar 2026, 6:17 AM UTC |
| 53311 | flip_flop | 31 Mar 2026, 5:49 AM UTC |
| 53309 | flip_flop | 31 Mar 2026, 5:43 AM UTC |
| 53288 | flip_flop | 31 Mar 2026, 5:39 AM UTC |
| 53292 | churn_index | 31 Mar 2026, 5:39 AM UTC |
| 53287 | flip_flop | 31 Mar 2026, 5:14 AM UTC |
| 53266 | flip_flop | 31 Mar 2026, 5:09 AM UTC |
| 53270 | churn_index | 31 Mar 2026, 5:09 AM UTC |
| 53244 | flip_flop | 31 Mar 2026, 4:38 AM UTC |
| 53248 | churn_index | 31 Mar 2026, 4:38 AM UTC |
| 53241 | flip_flop | 31 Mar 2026, 4:06 AM UTC |
| 53236 | flip_flop | 31 Mar 2026, 3:39 AM UTC |
| 53235 | flip_flop | 31 Mar 2026, 3:31 AM UTC |
| 53215 | churn_index | 31 Mar 2026, 3:02 AM UTC |
| 53190 | churn_index | 31 Mar 2026, 2:25 AM UTC |
| 53133 | churn_index | 31 Mar 2026, 12:18 AM UTC |
| 52884 | churn_index | 30 Mar 2026, 7:58 AM UTC |
| 52858 | churn_index | 30 Mar 2026, 6:56 AM UTC |
| 52838 | churn_index | 30 Mar 2026, 6:52 AM UTC |
| 52815 | churn_index | 30 Mar 2026, 6:20 AM UTC |
| 52808 | flip_flop | 30 Mar 2026, 5:52 AM UTC |
| 52805 | flip_flop | 30 Mar 2026, 5:47 AM UTC |
| 52803 | flip_flop | 30 Mar 2026, 5:19 AM UTC |
| 52782 | flip_flop | 30 Mar 2026, 5:16 AM UTC |
| 52786 | churn_index | 30 Mar 2026, 5:16 AM UTC |
| 52780 | flip_flop | 30 Mar 2026, 4:47 AM UTC |
| 52758 | flip_flop | 30 Mar 2026, 4:44 AM UTC |
| 52762 | churn_index | 30 Mar 2026, 4:44 AM UTC |
| 52737 | flip_flop | 30 Mar 2026, 4:17 AM UTC |
| 52741 | churn_index | 30 Mar 2026, 4:17 AM UTC |
| 52735 | flip_flop | 30 Mar 2026, 3:43 AM UTC |
| 52729 | flip_flop | 30 Mar 2026, 3:39 AM UTC |
| 52728 | flip_flop | 30 Mar 2026, 3:12 AM UTC |
| 52704 | churn_index | 30 Mar 2026, 2:36 AM UTC |
| 52674 | churn_index | 30 Mar 2026, 2:01 AM UTC |
| 52607 | churn_index | 29 Mar 2026, 11:50 PM UTC |
| 52423 | churn_index | 29 Mar 2026, 7:53 AM UTC |
| 52393 | churn_index | 29 Mar 2026, 6:47 AM UTC |
| 52370 | churn_index | 29 Mar 2026, 6:39 AM UTC |
| 52341 | churn_index | 29 Mar 2026, 6:04 AM UTC |
| 52313 | churn_index | 29 Mar 2026, 5:00 AM UTC |
| 52292 | churn_index | 29 Mar 2026, 4:28 AM UTC |
| 52271 | churn_index | 29 Mar 2026, 3:53 AM UTC |
| 52246 | churn_index | 29 Mar 2026, 2:23 AM UTC |
| 52220 | churn_index | 29 Mar 2026, 1:47 AM UTC |
| 52162 | churn_index | 28 Mar 2026, 11:33 PM UTC |
| 51916 | churn_index | 28 Mar 2026, 7:48 AM UTC |
| 51896 | churn_index | 28 Mar 2026, 6:47 AM UTC |
| 51873 | churn_index | 28 Mar 2026, 6:16 AM UTC |
| 51851 | churn_index | 28 Mar 2026, 5:45 AM UTC |
| 51828 | churn_index | 28 Mar 2026, 4:40 AM UTC |
| 51806 | churn_index | 28 Mar 2026, 4:07 AM UTC |
| 51781 | churn_index | 28 Mar 2026, 3:28 AM UTC |
| 51747 | churn_index | 28 Mar 2026, 2:20 AM UTC |
| 51725 | churn_index | 28 Mar 2026, 1:46 AM UTC |
| 51687 | churn_index | 27 Mar 2026, 11:30 PM UTC |
| 51500 | flip_flop | 27 Mar 2026, 9:39 AM UTC |
| 51498 | flip_flop | 27 Mar 2026, 9:10 AM UTC |
| 51496 | flip_flop | 27 Mar 2026, 8:36 AM UTC |
| 51493 | flip_flop | 27 Mar 2026, 8:04 AM UTC |
| 51490 | flip_flop | 27 Mar 2026, 8:00 AM UTC |
| 51487 | flip_flop | 27 Mar 2026, 7:30 AM UTC |
| 51464 | flip_flop | 27 Mar 2026, 7:26 AM UTC |
| 51468 | churn_index | 27 Mar 2026, 7:26 AM UTC |
| 51460 | flip_flop | 27 Mar 2026, 6:57 AM UTC |
| 51456 | flip_flop | 27 Mar 2026, 6:52 AM UTC |
| 51452 | flip_flop | 27 Mar 2026, 6:24 AM UTC |
| 51430 | churn_index | 27 Mar 2026, 6:20 AM UTC |
| 51403 | churn_index | 27 Mar 2026, 5:47 AM UTC |
| 51383 | churn_index | 27 Mar 2026, 5:12 AM UTC |
| 51360 | churn_index | 27 Mar 2026, 4:09 AM UTC |
| 51337 | churn_index | 27 Mar 2026, 3:37 AM UTC |
| 51314 | churn_index | 27 Mar 2026, 3:07 AM UTC |
| 51283 | churn_index | 27 Mar 2026, 2:03 AM UTC |
| 51259 | churn_index | 27 Mar 2026, 1:31 AM UTC |
| 51202 | churn_index | 26 Mar 2026, 11:20 PM UTC |
| 51018 | churn_index | 26 Mar 2026, 7:20 AM UTC |
| 50991 | churn_index | 26 Mar 2026, 6:10 AM UTC |
| 50965 | churn_index | 26 Mar 2026, 5:36 AM UTC |
| 50942 | churn_index | 26 Mar 2026, 5:06 AM UTC |
| 50914 | churn_index | 26 Mar 2026, 4:03 AM UTC |
| 50892 | churn_index | 26 Mar 2026, 3:31 AM UTC |
| 50867 | churn_index | 26 Mar 2026, 2:56 AM UTC |
| 50837 | churn_index | 26 Mar 2026, 1:50 AM UTC |
| 50814 | churn_index | 26 Mar 2026, 1:16 AM UTC |
| 50785 | churn_index | 25 Mar 2026, 11:02 PM UTC |
| 50657 | churn_index | 25 Mar 2026, 7:06 AM UTC |
| 50628 | churn_index | 25 Mar 2026, 6:00 AM UTC |
| 50605 | churn_index | 25 Mar 2026, 5:30 AM UTC |
| 50583 | churn_index | 25 Mar 2026, 5:00 AM UTC |
| 50559 | churn_index | 25 Mar 2026, 3:59 AM UTC |
| 50536 | churn_index | 25 Mar 2026, 3:29 AM UTC |
| 50505 | churn_index | 25 Mar 2026, 2:53 AM UTC |
| 50465 | churn_index | 25 Mar 2026, 1:46 AM UTC |
| 50433 | churn_index | 25 Mar 2026, 12:47 AM UTC |
| 50399 | churn_index | 24 Mar 2026, 10:43 PM UTC |
| 50263 | churn_index | 24 Mar 2026, 6:38 AM UTC |
| 50239 | churn_index | 24 Mar 2026, 5:33 AM UTC |
| 50217 | churn_index | 24 Mar 2026, 5:01 AM UTC |
| 50195 | churn_index | 24 Mar 2026, 4:30 AM UTC |
| 50172 | churn_index | 24 Mar 2026, 3:55 AM UTC |
| 50148 | churn_index | 24 Mar 2026, 3:18 AM UTC |
| 50124 | churn_index | 24 Mar 2026, 2:45 AM UTC |
| 50093 | churn_index | 24 Mar 2026, 1:39 AM UTC |
| 50049 | churn_index | 24 Mar 2026, 12:30 AM UTC |
| 50009 | churn_index | 23 Mar 2026, 10:19 PM UTC |
| 49873 | churn_index | 23 Mar 2026, 6:29 AM UTC |
| 49850 | churn_index | 23 Mar 2026, 5:33 AM UTC |
| 49823 | churn_index | 23 Mar 2026, 4:51 AM UTC |
| 49791 | churn_index | 23 Mar 2026, 4:18 AM UTC |
| 49762 | churn_index | 23 Mar 2026, 3:50 AM UTC |
| 49735 | churn_index | 23 Mar 2026, 3:16 AM UTC |
| 49706 | churn_index | 23 Mar 2026, 2:44 AM UTC |
| 49666 | churn_index | 23 Mar 2026, 1:09 AM UTC |
| 49628 | churn_index | 23 Mar 2026, 12:04 AM UTC |
| 49574 | churn_index | 22 Mar 2026, 9:55 PM UTC |
| 49403 | churn_index | 22 Mar 2026, 6:07 AM UTC |
| 49374 | churn_index | 22 Mar 2026, 5:32 AM UTC |
| 49343 | churn_index | 22 Mar 2026, 4:31 AM UTC |
| 49308 | churn_index | 22 Mar 2026, 3:57 AM UTC |
| 49271 | churn_index | 22 Mar 2026, 3:22 AM UTC |
| 49248 | churn_index | 22 Mar 2026, 2:51 AM UTC |
| 49227 | churn_index | 22 Mar 2026, 2:17 AM UTC |
| 49201 | churn_index | 22 Mar 2026, 12:44 AM UTC |
| 49174 | churn_index | 21 Mar 2026, 11:39 PM UTC |
| 49149 | churn_index | 21 Mar 2026, 9:29 PM UTC |
| 48982 | churn_index | 21 Mar 2026, 5:37 AM UTC |
| 48955 | churn_index | 21 Mar 2026, 5:03 AM UTC |
| 48924 | flip_flop | 21 Mar 2026, 4:30 AM UTC |
| 48928 | churn_index | 21 Mar 2026, 4:30 AM UTC |
| 48901 | flip_flop | 21 Mar 2026, 3:55 AM UTC |
| 48905 | churn_index | 21 Mar 2026, 3:55 AM UTC |
| 48876 | flip_flop | 21 Mar 2026, 3:20 AM UTC |
| 48880 | churn_index | 21 Mar 2026, 3:20 AM UTC |
| 48853 | flip_flop | 21 Mar 2026, 2:48 AM UTC |
| 48857 | churn_index | 21 Mar 2026, 2:48 AM UTC |
| 48830 | flip_flop | 21 Mar 2026, 2:14 AM UTC |
| 48834 | churn_index | 21 Mar 2026, 2:14 AM UTC |
| 48823 | flip_flop | 21 Mar 2026, 1:44 AM UTC |
| 48816 | flip_flop | 21 Mar 2026, 1:14 AM UTC |
| 48791 | flip_flop | 21 Mar 2026, 12:41 AM UTC |
| 48795 | churn_index | 21 Mar 2026, 12:41 AM UTC |
| 48762 | flip_flop | 20 Mar 2026, 11:34 PM UTC |
| 48766 | churn_index | 20 Mar 2026, 11:34 PM UTC |
| 48732 | flip_flop | 20 Mar 2026, 9:22 PM UTC |
| 48736 | churn_index | 20 Mar 2026, 9:22 PM UTC |
| 48577 | churn_index | 20 Mar 2026, 4:38 AM UTC |
| 48551 | churn_index | 20 Mar 2026, 4:09 AM UTC |
| 48527 | churn_index | 20 Mar 2026, 4:05 AM UTC |
| 48503 | churn_index | 20 Mar 2026, 3:33 AM UTC |
| 48479 | churn_index | 20 Mar 2026, 3:01 AM UTC |
| 48447 | flip_flop | 20 Mar 2026, 2:30 AM UTC |
| 48451 | churn_index | 20 Mar 2026, 2:30 AM UTC |
| 48443 | flip_flop | 20 Mar 2026, 2:08 AM UTC |
| 48440 | flip_flop | 20 Mar 2026, 2:03 AM UTC |
| 48418 | flip_flop | 20 Mar 2026, 1:59 AM UTC |
| 48422 | churn_index | 20 Mar 2026, 1:59 AM UTC |
| 48415 | flip_flop | 20 Mar 2026, 1:36 AM UTC |
| 48406 | flip_flop | 20 Mar 2026, 1:31 AM UTC |
| 48399 | flip_flop | 20 Mar 2026, 1:02 AM UTC |
| 48372 | flip_flop | 20 Mar 2026, 12:16 AM UTC |
| 48376 | churn_index | 20 Mar 2026, 12:16 AM UTC |
| 48342 | flip_flop | 19 Mar 2026, 11:25 PM UTC |
| 48347 | churn_index | 19 Mar 2026, 11:25 PM UTC |
| 48308 | flip_flop | 19 Mar 2026, 8:56 PM UTC |
| 48313 | churn_index | 19 Mar 2026, 8:56 PM UTC |
| 48156 | churn_index | 19 Mar 2026, 4:21 AM UTC |
| 48132 | churn_index | 19 Mar 2026, 3:56 AM UTC |
| 48108 | churn_index | 19 Mar 2026, 3:52 AM UTC |
| 48085 | churn_index | 19 Mar 2026, 3:23 AM UTC |
| 48062 | churn_index | 19 Mar 2026, 2:52 AM UTC |
| 48041 | churn_index | 19 Mar 2026, 2:22 AM UTC |
| 48021 | churn_index | 19 Mar 2026, 1:41 AM UTC |
| 47993 | churn_index | 19 Mar 2026, 12:01 AM UTC |
| 47966 | churn_index | 18 Mar 2026, 11:03 PM UTC |
| 47959 | flip_flop | 18 Mar 2026, 10:29 PM UTC |
| 47956 | flip_flop | 18 Mar 2026, 10:25 PM UTC |
| 47954 | flip_flop | 18 Mar 2026, 9:54 PM UTC |
| 47948 | flip_flop | 18 Mar 2026, 9:51 PM UTC |
| 47943 | flip_flop | 18 Mar 2026, 9:21 PM UTC |
| 47937 | flip_flop | 18 Mar 2026, 9:17 PM UTC |
| 47933 | flip_flop | 18 Mar 2026, 8:48 PM UTC |
| 47908 | flip_flop | 18 Mar 2026, 8:44 PM UTC |
| 47912 | churn_index | 18 Mar 2026, 8:44 PM UTC |
| 47905 | flip_flop | 18 Mar 2026, 8:15 PM UTC |
| 47900 | flip_flop | 18 Mar 2026, 8:12 PM UTC |
| 47701 | churn_index | 18 Mar 2026, 3:31 AM UTC |
| 47678 | churn_index | 18 Mar 2026, 3:04 AM UTC |
| 47655 | churn_index | 18 Mar 2026, 3:00 AM UTC |
| 47634 | churn_index | 18 Mar 2026, 2:31 AM UTC |
| 47613 | churn_index | 18 Mar 2026, 2:02 AM UTC |
| 47591 | churn_index | 18 Mar 2026, 1:57 AM UTC |
| 47569 | churn_index | 18 Mar 2026, 1:27 AM UTC |
| 47542 | churn_index | 17 Mar 2026, 11:53 PM UTC |
| 47516 | churn_index | 17 Mar 2026, 10:53 PM UTC |
| 47479 | churn_index | 17 Mar 2026, 8:37 PM UTC |
| 47415 | flip_flop | 17 Mar 2026, 2:57 PM UTC |
| 47411 | flip_flop | 17 Mar 2026, 2:31 PM UTC |
| 47406 | flip_flop | 17 Mar 2026, 2:27 PM UTC |
| 47401 | flip_flop | 17 Mar 2026, 2:01 PM UTC |
| 47396 | flip_flop | 17 Mar 2026, 1:56 PM UTC |
| 47392 | flip_flop | 17 Mar 2026, 1:27 PM UTC |
| 47389 | flip_flop | 17 Mar 2026, 1:22 PM UTC |
| 47385 | flip_flop | 17 Mar 2026, 1:19 PM UTC |
| 47382 | flip_flop | 17 Mar 2026, 12:53 PM UTC |
| 47379 | flip_flop | 17 Mar 2026, 12:49 PM UTC |
| 47279 | churn_index | 17 Mar 2026, 2:44 AM UTC |
| 47255 | churn_index | 17 Mar 2026, 2:39 AM UTC |
| 47230 | churn_index | 17 Mar 2026, 2:35 AM UTC |
| 47203 | churn_index | 17 Mar 2026, 2:05 AM UTC |
| 47179 | churn_index | 17 Mar 2026, 1:37 AM UTC |
| 47154 | churn_index | 17 Mar 2026, 1:33 AM UTC |
| 47127 | churn_index | 17 Mar 2026, 1:01 AM UTC |
| 47096 | churn_index | 16 Mar 2026, 11:51 PM UTC |
| 47058 | churn_index | 16 Mar 2026, 10:42 PM UTC |
| 47007 | churn_index | 16 Mar 2026, 8:31 PM UTC |
| 46824 | churn_index | 16 Mar 2026, 2:43 AM UTC |
| 46802 | churn_index | 16 Mar 2026, 2:17 AM UTC |
| 46781 | churn_index | 16 Mar 2026, 2:12 AM UTC |
| 46760 | churn_index | 16 Mar 2026, 1:40 AM UTC |
| 46738 | churn_index | 16 Mar 2026, 1:36 AM UTC |
| 46715 | churn_index | 16 Mar 2026, 1:06 AM UTC |
| 46694 | churn_index | 16 Mar 2026, 12:36 AM UTC |
| 46669 | churn_index | 15 Mar 2026, 11:31 PM UTC |
| 46640 | churn_index | 15 Mar 2026, 10:26 PM UTC |
| 46577 | churn_index | 15 Mar 2026, 8:06 PM UTC |
| 46512 | flip_flop | 15 Mar 2026, 1:39 PM UTC |
| 46510 | flip_flop | 15 Mar 2026, 1:14 PM UTC |
| 46508 | flip_flop | 15 Mar 2026, 1:09 PM UTC |
| 46506 | flip_flop | 15 Mar 2026, 1:05 PM UTC |
| 46504 | flip_flop | 15 Mar 2026, 12:41 PM UTC |
| 46500 | flip_flop | 15 Mar 2026, 12:36 PM UTC |
| 46495 | flip_flop | 15 Mar 2026, 12:32 PM UTC |
| 46491 | flip_flop | 15 Mar 2026, 12:08 PM UTC |
| 46488 | flip_flop | 15 Mar 2026, 12:03 PM UTC |
| 46484 | flip_flop | 15 Mar 2026, 11:59 AM UTC |
| 46366 | churn_index | 15 Mar 2026, 2:41 AM UTC |
| 46344 | churn_index | 15 Mar 2026, 2:13 AM UTC |
| 46323 | churn_index | 15 Mar 2026, 2:08 AM UTC |
| 46303 | churn_index | 15 Mar 2026, 1:38 AM UTC |
| 46282 | churn_index | 15 Mar 2026, 1:34 AM UTC |
| 46258 | churn_index | 15 Mar 2026, 12:59 AM UTC |
